Descripción
INGREDIENTES
- Salmón (Salmo salmar)
- Aceite de oliva
- Sal
VALORES NUTRICIONALES
| Calorías | 966kj/232kcal |
| Materias grasas | 15,9g |
| de las cuales ácidos grasos sat. | 2,4g |
| Hidratos de carbono | 0g |
| de los cuales azúcares | 0g |
| Proteína | 22g |
| Sal | 0,84g |
Filete de salmón salvaje
en aceite de oliva
| Calorías | 966kj/232kcal |
| Materias grasas | 15,9g |
| de las cuales ácidos grasos sat. | 2,4g |
| Hidratos de carbono | 0g |
| de los cuales azúcares | 0g |
| Proteína | 22g |
| Sal | 0,84g |
Filete de salmón salvaje
en aceite de oliva
” Cancelar la respuestaEl Tato © Tous droits réservés – 2023
Distributeur exclusif Evootrade S.L.


Développée par La Plaza
Valoraciones
No hay valoraciones aún.